Berikut adalah Daftar Pemilih Tetap per TPS untuk wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Rekapitulasi DPT Kab. Tangerang ini berdasarkan data yang masuk hingga 4 Desember 2013 (sumber: kpu.go.id)
| Kecamatan | Rekapitulasi DPT Sidalih | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml. TPS | Jumlah Pemilih | Tanggal Lahir Nihil (%) | Status Kawin Nihil (%) | Di Bawah Umur /Belum Kawin (%) | ||||
| L | P | Nihil (%) | Total | |||||
| 1. BALARAJA | 232 | 41.936 | 40.016 | 0 | 81.952 | 0 | 0 | 0 |
| 2. CIKUPA | 378 | 73.726 | 68.995 | 0 | 142.721 | 0 | 0 | 0 |
| 3. CISAUK | 158 | 25.646 | 24.690 | 0 | 50.336 | 0 | 0 | 0 |
| 4. CISOKA | 157 | 30.380 | 28.396 | 0 | 58.776 | 0 | 0 | 0 |
| 5. CURUG | 274 | 53.405 | 50.691 | 0 | 104.096 | 0 | 0 | 0 |
| 6. GUNUNG KALER | 123 | 21.190 | 20.611 | 0 | 41.801 | 0 | 0 | 0 |
| 7. JAMBE | 90 | 17.259 | 15.533 | 0 | 32.792 | 0 | 0 | 0 |
| 8. JAYANTI | 129 | 22.338 | 21.481 | 0 | 43.819 | 0 | 0 | 0 |
| 9. KELAPA DUA | 316 | 56.236 | 56.375 | 0 | 112.611 | 0 | 0 | 0 |
| 10. KEMIRI | 101 | 17.503 | 17.317 | 0 | 34.820 | 0 | 0 | 0 |
| 11. KOSAMBI | 207 | 44.125 | 43.390 | 0 | 87.515 | 0 | 0 | 0 |
| 12. KRESEK | 159 | 25.550 | 24.960 | 0 | 50.510 | 0 | 0 | 0 |
| 13. KRONJO | 138 | 22.982 | 22.932 | 0 | 45.914 | 0 | 0 | 0 |
| 14. LEGOK | 202 | 37.843 | 35.478 | 0 | 73.321 | 0 | 0 | 0 |
| 15. MAUK | 196 | 31.343 | 30.254 | 0 | 61.597 | 0 | 0 | 0 |
| 16. MEKAR BARU | 96 | 15.104 | 15.009 | 0 | 30.113 | 0 | 0 | 0 |
| 17. PAGEDANGAN | 175 | 32.917 | 31.431 | 0 | 64.348 | 0 | 0 | 0 |
| 18. PAKUHAJI | 224 | 42.667 | 40.878 | 0 | 83.545 | 0 | 0 | 0 |
| 19. PANONGAN | 168 | 35.206 | 33.900 | 0 | 69.106 | 0 | 0 | 0 |
| 20. PASAR KEMIS | 485 | 93.625 | 90.213 | 0 | 183.838 | 0 | 0 | 0 |
| 21. RAJEG | 223 | 50.266 | 47.434 | 0 | 97.700 | 0 | 0 | 0 |
| 22. SEPATAN | 175 | 36.452 | 33.472 | 0 | 69.924 | 0 | 0 | 0 |
| 23. SEPATAN TIMUR | 147 | 31.985 | 30.061 | 0 | 62.046 | 0 | 0 | 0 |
| 24. SINDANG JAYA | 148 | 29.939 | 27.927 | 0 | 57.866 | 0 | 0 | 0 |
| 25. SOLEAR | 140 | 27.012 | 25.321 | 0 | 52.333 | 0 | 0 | 0 |
| 26. SUKADIRI | 134 | 21.839 | 20.965 | 0 | 42.804 | 0 | 0 | 0 |
| 27. SUKAMULYA | 122 | 22.320 | 21.358 | 0 | 43.678 | 0 | 0 | 0 |
| 28. TELUKNAGA | 253 | 52.732 | 49.750 | 0 | 102.482 | 0 | 0 | 0 |
| 29. TIGARAKSA | 238 | 44.972 | 43.086 | 0 | 88.058 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.588 | 1.058.498 | 1.011.924 | 0 | 2.070.422 | 0 | 0 | 0 |
Apakah anda sudah tercatat di DPT? Silahkan cek dengan memasukkan NIK anda!
Lihat juga: Jadwal Lokasi Kampanye Partai Politik dan Caleg peserta Pemilu 2014

0 Komentar
Penulisan markup di komentar